Station: Enschede West | MAANDOVERZICHT | Periode: oktober 2015 |
dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
1 | 17.2 | 11.8 | 7.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.6 | 1.0 | NO | 1034.6 | 1032.2 | 1030.0 | 95 | 77 | 52 | - |
2 | 18.7 | 11.6 | 5.4 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.6 | 1.0 | NO | 1030.3 | 1025.6 | 1020.1 | 95 | 75 | 46 | - |
3 | 20.3 | 12.5 | 6.9 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 3.1 | 0.2 | var | 1020.0 | 1015.4 | 1013.2 | 92 | 81 | 59 | - |
4 | 19.8 | 13.1 | 7.8 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | DM | 4.0 | 0.2 | var | 1016.7 | 1015.3 | 1013.7 | 99 | 87 | 65 | - |
5 | 19.9 | 14.3 | 9.3 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.7 | 0.9 | ZO | 1015.4 | 1012.3 | 1007.3 | 98 | 84 | 64 | - |
6 | 18.2 | 15.1 | 12.8 | 0 | 0 | 5.2 | 6.3 | R | 5.4 | 1.0 | O | 1007.2 | 1003.2 | 1001.1 | 100 | 96 | 82 | - |
7 | 16.9 | 14.9 | 13.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | R | 6.3 | 0.7 | ZO | 1014.8 | 1009.2 | 1004.3 | 100 | 96 | 86 | - |
8 | 15.3 | 13.8 | 12.5 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | R | 4.5 | 0.5 | ZW | 1022.1 | 1018.6 | 1014.7 | 100 | 96 | 87 | - |
9 | 15.8 | 13.1 | 11.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 4.0 | 0.2 | var | 1022.7 | 1022.1 | 1021.6 | 98 | 93 | 88 | - |
10 | 14.2 | 11.0 | 6.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | D | 6.3 | 1.4 | NO | 1022.4 | 1021.3 | 1020.0 | 98 | 82 | 61 | - |
11 | 11.3 | 6.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.5 | 2.3 | O | 1020.5 | 1019.6 | 1018.5 | 88 | 71 | 48 | - |
12 | 9.4 | 5.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.7 | 1.7 | O | 1020.5 | 1019.3 | 1017.9 | 87 | 74 | 57 | - |
13 | 5.5 | 3.8 | 1.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.5 | 1.5 | NO | 1021.6 | 1019.6 | 1017.4 | 90 | 83 | 74 | - |
14 | 5.2 | 4.4 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8 | 7.2 | R | 4.9 | 0.3 | NO | 1021.4 | 1020.1 | 1019.3 | 98 | 94 | 87 | - |
15 | 7.6 | 6.1 | 3.8 | 0 | 0 | 4.8 | 5.9 | R | 4.5 | 0.4 | NO | 1020.7 | 1018.4 | 1015.8 | 100 | 98 | 96 | - |
16 | 7.7 | 6.9 | 6.2 | 0 | 0 | 11.4 | 9.0 | R | 3.1 | 0.2 | NO | 1019.3 | 1018.0 | 1016.7 | 100 | 98 | 95 | - |
17 | 9.7 | 7.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 3.6 | 0.2 | Z | 1020.1 | 1018.3 | 1016.7 | 100 | 96 | 87 | - |
18 | 7.6 | 6.6 | 4.6 | 0 | 0 | 1.0 | 2.3 | R | 4.5 | 0.3 | var | 1020.3 | 1019.7 | 1019.0 | 100 | 98 | 95 | - |
19 | 11.4 | 8.5 | 6.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 2.2 | 0.0 | var | 1023.6 | 1022.1 | 1020.1 | 100 | 99 | 99 | - |
20 | 12.9 | 8.5 | 5.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 5.4 | 0.2 | var | 1024.1 | 1023.2 | 1022.4 | 100 | 97 | 87 | - |
21 | 12.1 | 9.5 | 6.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 6.7 | 1.0 | ZW | 1023.7 | 1019.5 | 1015.1 | 100 | 95 | 88 | - |
22 | 13.4 | 11.2 | 10.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | R | 6.3 | 1.4 | ZW | 1020.4 | 1014.8 | 1012.6 | 100 | 98 | 93 | - |
23 | 15.3 | 11.1 | 7.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.0 | 0.4 | W | 1024.8 | 1023.0 | 1020.4 | 100 | 89 | 69 | - |
24 | 13.1 | 11.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.0 | 0.4 | ZW | 1021.9 | 1018.0 | 1015.8 | 91 | 86 | 79 | - |
25 | 15.3 | 11.1 | 6.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.5 | 0.3 | var | 1027.2 | 1023.5 | 1017.4 | 99 | 86 | 64 | - |
26 | 15.7 | 10.7 | 6.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.4 | O | 1026.0 | 1021.8 | 1018.8 | 98 | 89 | 74 | - |
27 | 16.7 | 10.4 | 6.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DM | 4.0 | 1.1 | O | 1018.9 | 1016.4 | 1014.0 | 100 | 92 | 75 | - |
28 | 11.6 | 8.7 | 5.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DM | 4.5 | 0.4 | O | 1014.0 | 1011.9 | 1010.4 | 100 | 97 | 92 | - |
29 | 16.1 | 11.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DM | 4.0 | 0.3 | ZW | 1023.4 | 1017.8 | 1012.5 | 100 | 94 | 79 | - |
30 | 15.2 | 10.0 | 5.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.0 | 0.6 | ZO | 1027.9 | 1026.2 | 1023.5 | 100 | 93 | 79 | - |
31 | 15.6 | 10.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DM | 4.5 | 1.0 | O | 1028.4 | 1026.9 | 1025.9 | 98 | 91 | 73 | - | dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
|
|
oktober 2015 |
D= Droog IJ= IJzel R= Regen Y= Ijsregen H= Hagel M= Mist O= Onweer W= Weerlicht S= Sneeuwval |
Dit betekend dat er wel neerslag is gevallen, maar niet meetbaar is minder dan 0.2 mm. Var is variabele windrichting. |
Gem. Max: 13.7°c. Gem. Etmaal: 10.0°c. Gem. Min: 7.0°c. Neerslag: 29.6 mm Neerslagduur: 35.5 uur Gemidd.Luchtdruk: 1019.1 hPa |